Größen von Brax
Eine Übersicht der Größen von van Brax
Größenübersicht Brax
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Größe UK/US | W30/L32 | W31/L32 | W32/L32 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
Taillenumfang | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-127 |
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Größe UK/US | W30/L32 | W31/L32 | W32/L32 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 | W40/L34 | W42/L34 | W44/L34 | W46/L34 | W48/L34 |
Taillenumfang (inch) | 76-79" | 80-83" | 84-87" | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-105" | 106-111" | 112-117" | 118-123" | 124-127" |
Größentabelle Brax Poloshirts
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 93-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-126 | 127-136 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 93-100" | 101-106" | 107-112" | 113-118" | 119-126" | 127-136" |
Mehr Brax
Andere Kunden kauften auch
- Brax
- BRAX Cooper
- BRAX Chuck
- BRAX Poloshirts
- BRAX Hosen
- Brax Jeans
- BRAX Cadiz
- BRAX Weste
- BRAX Pullover
- BRAX Herrenmode Outlet
- BRAX Herrenmode Sale
Neuheiten Brax
Ähnliche Marken von Brax
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimböck
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- Brax
- Seidensticker