Pullover & Sweaters Größen & Größentabellen
Pullover & Sweaters Größen & Größentabellen
Immer mehr Männer suchen die perfekte Passform. Suitable bietet daher verschiedene Passformen an. Wählen Sie beispielsweise eine Regular-Fit Passform, wenn Sie eine bequeme, geradlinige Passform suchen. Entscheiden Sie sich für eine Slim-Fit Passform, wenn Sie ein modernes und tailliertes Modell in Ihrer Kleidung bevorzugen. Lieber etwas dazwischen? Das ist auch möglich, entscheiden Sie sich für eine leicht taillierte, Modern-Fit Passform.Größentabelle Suitable Pullover und Sweatjacken
Größe | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
Größe | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
Größentabelle Hugo Boss Pullover und Sweaters
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Größentabelle Cast Iron Pullover und Sweaters
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Schulterbreite | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ärmellänge | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
Schulterbreite (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
Ärmellänge (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
Größentabelle Calvin Klein Pullover & Sweaters
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Größentabelle Casa Moda Sweaters & Strickjacken
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Taillenumfang | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
Rückenlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
Taillenumfang (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
Rückenlänge (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |