Alles über Größen für Männer
Kaufen Sie Kleidung online, dann wählen Sie die Größe ohne das Kleidungsstück vorher anzuprobieren. Wir helfen Ihnen deshalb gerne, so gut wie möglich die richtige Größe zu wählen.
Sie finden bei den meisten Artikel auf unserer Website eine Größenanleitung, basierend auf Marke, Modell und Passform. Auf dieser Seite finden Sie eine Erklärung, welche Größe für die verschiedenen Arten Kleidung und Zubehör Sie am besten wählen. Bitte beachten Sie auch unsere Tipps!
Größentabelle
Die Größen der Anzüge
Größentabelle Opposuits
EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Beinlänge |
---|---|---|---|
46 | <101cm | <85 cm | <83 cm |
48 | <105 cm | <87 cm | <84 cm |
50 | <109 cm | <89 cm | <85 cm |
52 | <113 cm | <91 cm | <86 cm |
54 | <117 cm | <95 cm | <87 cm |
56 | <122 cm | <99 cm | <88 cm |
58 | <128 cm | <104 cm | <89 cm |
60 | <134 cm | <109 cm | <89 cm |
62 | <140 cm | <114 cm | <89 cm |
Größentabelle Van Gils Anzügen
Normale Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 |
Hüftumfang | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 113 - 116 | 118 - 121 | 123 - 126 |
Taillenumfang | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 -100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 111 - 114 | 117 - 120 | 123 - 126 |
Höhe | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 | 175 - 189 |
Größentabelle Van Gils Anzüge Ellis
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 | 121,6 |
Brustumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 | 131,6 |
Schulterbreite | 43,6 | 44,4 | 45,2 | 46 | 46,8 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50 |
Rückenlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78,8 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,7 |
Umfang Mittel | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Beingröße | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Größentabelle Van Gils Anzug Zenar
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 | 120,6 |
Brustumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 | 131,6 |
Schulterbreite | 43,6 | 44,4 | 45,2 | 46 | 46,8 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77,8 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,7 |
Die Größen der Business Hemden
Größentabelle Suitable Dress Hemd Skinny-Fit
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 100 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang (cm) | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Rückenlänge (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Armlänge (cm) | 66,9 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Größentabelle Suitable Dress Shirts Slim Fit
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Taillenumfang (cm) | 95 | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 |
Rückenlänge (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlänge (cm) | 64,5 | 64,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 68,5 |
Größentabelle Olymp Luxor Comfort Fit
Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 114 | 122 | 122 | 128 | 128 | 136 | 136 | 148 | 148 | 154 | 154 |
Taillenumfang (cm) | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 136 | 136 | 148 | 148 | 154 | 154 |
Rückenlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Armlänge (cm) | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Größentabelle Olymp Level 5 Body Fit
Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Rückenlänge (cm) | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 87 | 87 |
Armlänge (cm) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Größentabelle Olymp Regular Fit
Kragenweite | 37-38 (S) | 39-40 (M) | 41-42 (L) | 43-44 (XL) | 45-46 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Taillenumfang | 104 | 110 | 118 | 128 | 138 |
Rückenbreite | 46.5 | 48.5 | 50 | 52 | 54 |
Länge | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
Größentabelle Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
Taillenumfang (cm) | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
Ruglengte SL7 (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Armlengte SL7 (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Größentabelle Seidensticker Comfort Fit
Kragenweite (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
Taillenumfang (cm) | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
Rückenlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Armlänge (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Größentabelle Seidensticker Super Slim Fit
Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
Rückenlänge (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Armlänge (cm) | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Größentabelle Arrow Slim Fit
Kragenweite (cm) | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 |
Taillenumfang (cm) | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Rückenlänge (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 |
Ärmellänge (cm) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
Größentabelle Arrow Regular Fit
37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 |
Taillenumfang | 100 | 108 | 118 | 130 | 142 |
Ärmellänge | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Rückenlänge | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Größentabelle Van Gils Ellington
37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | 47 / 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 54 | 57 | 60 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
Taillenumfang | 49 | 52 | 55,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 |
Hüftumfang | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 62 | 66 | 70 |
Länge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Größentabelle Van Gils Edar
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63,5 | 63,5 | 67,5 | 67,5 |
Taillenumfang | 49 | 49 | 52 | 52 | 55,5 | 55,5 | 59,5 | 59,5 | 63,5 | 63,5 |
Hüftumfang | 52,5 | 52,5 | 55,5 | 55,5 | 58,5 | 58,5 | 62 | 62 | 66 | 66 |
Länge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Die Größen der Business Hemden Sleeve 7
Größentabelle Profuomo Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Taillenumfang (cm) | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Ruglengte SL7 (cm) | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 |
Armlengte SL7 (cm) | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 |
Größentabelle Profuomo Super Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Ruglengte SL7 (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 |
Armlengte SL 7 (cm) | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Größentabelle Ledub Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 142 | 142 | 154 | 154 |
Taillenumfang (cm) | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 138 | 138 | 154 | 154 |
Ruglengte SL7 (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 97 | 97 |
Armlengte SL7 (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Größentabelle Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
Taillenumfang (cm) | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
Ruglengte SL7 (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Armlengte SL7 (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Größentabelle Olymp Level 5 Body Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Ruglengte SL7 (cm) | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
Armlengte SL7 (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Größentabelle Seidensticker Super Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
Ruglengte SL7 (cm) | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Armlengte SL7 (cm) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Größentabelle Seidensticker Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
Taillenumfang (cm) | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
Ruglengte SL7 (cm) | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Armlengte SL7 (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Größentabelle Seidensticker Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Taillenumfang (cm) | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
Ruglengte SL7 (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
Armlengte SL7 (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Größentabelle Seidensticker Comfort Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
Taillenumfang (cm) | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
Ruglengte SL7 (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Armlengte SL7 (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Größentabelle Michaelis Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 94 | 95 | 98 | 103 | 106 | 109 | 113 | 117 |
Taillenumfang (cm) | 88 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 110 |
Ruglengte SL7 (cm) | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Armlengte SL7 (cm) | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Die Größen der Hosen
Größentabelle Suitable Chino
Kleidergröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Länge Beininnenseite | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
- | ||||||
Länge und Viertel Größen | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 94 | 98 | |
Länge Beininnenseite | 91 | 91 | 91 | 83 | 83 |
Größentabelle Dockers Hose
Hosen Größe Breite | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 88-91 | 91-93 | 96-98 | 101-104 | 106-109 |
Hüftumfang | 91-93 | 93-96 | 96-98 | 98-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-110 | 110-114 | 114-117 |
Schenkelgröße | 53-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-67 |
Größentabelle Dockers Länge Hose
Länge Hosengröße | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 70 - 75 | 75 - 79 | 79 - 84 | 84 - 90 |
Größentabelle Mac Jeans
Taille in Inches | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taillengröße in cm | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Sitzgröße in cm | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
Körpergröße in Inches | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||
Beinlänge in cm | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
Größentabelle Levi's Hosenlänge
Länge Hosengröße | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 69,5-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
Größentabelle Levis Hosen Breite
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 68,5-70 | 70-72,5 | 72,5-75t | 75-77,5 | 77,5-80 | 80-82,5 | 82,5-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Hüftumfang | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Schenkelgröße | 52,25-53,5 | 53,5-54,75 | 54,75-56 | 56-57,25 | 57,25-58,5 | 58,5-59,75 | 59,75-61,5 | 61,5-64 | 64-66,5 | 66,5-69 |
Größentabelle Gaastra Hose
Hosen Größe Breite | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Größe | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 |
Hüften | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
Länge Hosengröße | 32 | 34 | 36 | ||||
Innenbeinlänge | 81-85 | 86-90 | 91-95 | ||||
Außenbeinlänge | ca. 105 | ca.110 | ca. 115 |
Größentabelle Vanguard Hose
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 | 90 | 92,4 | 95 | 97,4 | 102,4 | 107,4 |
Hüftumfang | 103 | 105,4 | 108 | 110,4 | 113 | 115,4 | 118 | 120,4 | 125,4 | 130,4 |
Beininnenlänge 32 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Beininnenlänge 34 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Beininnenlänge 36 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
Beininnenlänge 38 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Größentabelle Meyer Regular
Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Innenbein | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Größentabelle Nudie Jeans Hank Rey
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Breite | 39 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 46.5 | 49 | 51.5 |
Fronthöhe | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
Breite Bein | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 |
Größentabelle Nudie Jeans Straight Alf
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Breite | 38 | 39 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Fronthöhe | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
Breite Bein | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
Größentabelle Nudie Jeans Grim Tim
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Breite | 38 | 39 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Fronthöhe | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
Breite Bein | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
Größentabelle Nudie Jeans Average Joe
Hosen Größe Breite | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Breite | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Fronthöhe | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 |
Breite Bein | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Größentabelle Nudie Jeans Slim Jim
Hosen Größe Breite | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Breite | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 47 | 50 |
Fronthöhe | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
Breite Bein | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24.5 |
Die Größen der Poloshirts
Größentabelle Gaastra Tops
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 123 |
Größentabelle Fred Perry
Größentabelle | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Taillenumfang | - | 100 | 112 | 120 | 127 |
Länge | - | 70 | 74 | 76 | 78 |
Größentabelle Lyle and Scott Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 112 - 118 | 118 - 123 |
Taillenumfang | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Größentabelle NZA Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 -96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105- 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taillenumfang | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Größentabelle Vanguard Polo-Shirts
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Bauchumfang | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Größentabelle Napapijri Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hals | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43 | 45 | 46 |
Brustumfang | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
Taillenumfang | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
Hüftumfang | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
Größentabelle Suitable Poloshirts (Slim-Fit)
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 120 cm |
Länge ab Nacken Rückseite | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 78,5 cm | 83 cm |
Armlänge ab Schulteransatz | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25,5 cm |
Die Größen der T-Shirts
Größentabelle Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
Größe () | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
Größentabelle Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
Größe () | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rückenlänge (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Größentabelle Suitable T-Shirt OBRA RF
Größe () | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Rückenlänge (cm) | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Größentabelle Suitable T-Shirt OTA TF
Größe () | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 76 |
Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 114 |
Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 107 |
25 |
Größentabelle Suitable T-Shirt OTARU SF
Größe () | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
