Größen von Bjorn Borg
Eine Übersicht der Größen von Bjorn Borg
Größentabelle Bjorn Borg Tops
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| Taillenumfang | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Hüften | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (inch) | 35" | 37,1/2" | 39,3/4" | 42,1/4" | 44,1/2" | 47" |
| Taillenumfang (inch) | 30" | 32,1/4" | 34,3/4" | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" |
| Hüften (inch) | 34,3/4" | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" | 44" | 46,1/2" |
Größentabelle Bjorn Borg Hosen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beininnenlänge | 80.5 | 81.25 | 82 | 82.75 | 83.5 | 84.25 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beininnenlänge (inch) | 31,3/4" | 32" | 32,1/4" | 32,1/2" | 33" | 33,1/4" |
Größentabelle Bjorn Borg Unterwäsche
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Hüften | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (inch) | 32,1/4" | 34,3/4" | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" |
| Hüften (inch) | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" | 44" | 46,1/2" |
Größentabelle Bjorn Borg Socken
| Größe | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|---|---|
| Größe UK | 3-7 | 7,5-12 |
| Größe US | 5-9 | 8-12 |
| Größe | 36 - 40 | 41 - 45 |
|---|---|---|
| Größe UK | 3-7 | 7,5-12 |
| Größe US | 5-9 | 8-12 |
Mehr Bjorn Borg
Andere Kunden kauften auch
- Bjorn Borg
- Björn Borg Hüte und Caps
- Björn Borg Boxershorts
- Björn Borg Hosen und Jogginghosen
- Bjorn Borg 2-Pack
- Björn Borg Socken
- Björn Borg Wintermützen
- Weißer Bjorn Borg
- Blaue Bjorn Borg
- Bjorn Borg T-Shirts
- Graue Bjorn Borg
- Björn Borg Pyjama
- Grüne Bjorn Borg
- Bjorn Borg Pullover und Sweatshirts
- Schwarzer Bjorn Borg
- Bjorn Borg Westen
- Bjorn Borg Poloshirts
- Bjorn Borg Badehosen
- Björn Borg Outlet Herren
- Bjorn Borg Verkauf
- Björn Borg Black Friday Angebote








































