Van Gils Größentabelle
Größen von Van Gils
Eine Übersicht der Größen von Van GilsGrößentabelle Van Gils Ellington
Größe | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | 47 / 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 54 | 57 | 60 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 52 | 55,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 |
Hüftumfang (cm) | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 62 | 66 | 70 |
Länge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Größentabelle Van Gils Edar
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63,5 | 63,5 | 67,5 | 67,5 |
Taillenumfang | 49 | 49 | 52 | 52 | 55,5 | 55,5 | 59,5 | 59,5 | 63,5 | 63,5 |
Hüftumfang | 52,5 | 52,5 | 55,5 | 55,5 | 58,5 | 58,5 | 62 | 62 | 66 | 66 |
Länge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Größentabelle Van Gils Anzügen
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
Taillenumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
Höhe (cm) | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
Größentabelle Van Gils Anzüge Ellis
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112.6 | 117 | 121.6 |
Brustumfang (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122.6 | 127 | 131.6 |
Schulterbreite (cm) | 43.6 | 44.4 | 45.2 | 46 | 46.8 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50 |
Rückenlänge (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78.8 |
Ärmellänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.7 |
Umfang Mittel (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Beingröße (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Größentabelle Van Gils Anzüge Salvador
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108,6 | 113 | 117,6 |
Brustumfang (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117,6 | 122 | 126,6 |
Schulterbreite (cm) | 41,9 | 42,7 | 43,5 | 44,3 | 45,1 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 |
Rückenlänge (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,8 |
Ärmellänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,7 |
Taillenhosen (cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Fußbreite (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Größentabelle Van Gils Anzug Zenar
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111.6 | 116 | 120.6 |
Brustumfang (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122.6 | 127 | 131.6 |
Schulterbreite (cm) | 43.6 | 44.4 | 45.2 | 46 | 46.8 | 47.6 | 48.4 | 49.2 | 50 |
Rückenlänge (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77.8 |
Ärmellänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.7 |
Größentabelle Van Gils Extreme
Größe | 37 / 38 | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 | 47 / 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 62 | 66 | 70 |
Taillenumfang (cm) | 46,5 | 49,5 | 53 | 57 | 61 | 65 |
Hüftumfang (cm) | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 61 | 65 | 69 |
Länge (cm) | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 |